PITTSBURGH CORNING EUROPE nv-sa
Albertkade 1
3980
TESSENDERLO
Belgium
Technische Goedkeuring (ATG)
| Referentie | Voorwerp | Geldig van | tot |
|---|---|---|---|
| ATG 04/1402 | FOAMGLAS® | 19/05/2004 | 18/05/2009 → 31/12/2011 |
| ATG 1626 | FOAMGLAS COMPACT | 17/09/2021 | 16/09/2026 |
| ATG 1788 | FOAMGLAS® BOARD T3+, FOAMGLAS® BOARD T4+, FOAMGLAS® WALL BOARD ALU T4+ | 09/02/2024 | 08/02/2029 |
| ATG 2006 | Foamglas T3+, Foamglas T4+, Foamglas Board T3+, Foamglas Board T4+, Foamglas Ready Board T3+, Foamglas Ready Board T4+, Foamglas Wall Board Alu T3+ | 09/02/2026 | 08/02/2031 |
| ATG 2078 | FOAMGLAS T3+, T4+, S3 & F | 31/05/2021 | 30/05/2026 |
| ATG 2121 | FOAMGLAS T3+, FOAMGLAS T4+ & FOAMGLAS S3 | 31/05/2021 | 30/05/2026 |
| ATG 3326 | Reusable Foamglas | 04/11/2024 | 03/11/2029 |
| ATG H539 | FOAMGLAS T3+ | 06/02/2026 | 05/02/2031 |
Europese Technische Beoordeling (ETA)
| Referentie | Voorwerp | Geldig sinds |
|---|---|---|
| ETA 16/0662 | FOAMGLAS-WEBER-BEKAERT SYSTEM | 03/07/2019 |
| ETA 18/0627 | PERINSUL S | 20/12/2018 |
| ETA 18/0636 | PERINSUL HL | 22/04/2025 |