IKO nv
D’Herbouvillekaai 80
2020
Antwerpen
Belgium
Technische Goedkeuring (ATG)
Referentie | Voorwerp | Geldig van | tot |
---|---|---|---|
ATG 1337 | IKO Powergum & IKO Powergum Twin | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
ATG 1631 | IKO Powerflex & IKO Powerflex Tecno | 19/01/2022 | 18/01/2027 |
ATG 2323 | IKO Carbon (250), IKO Powergum Quadra & IKO Powergum FM | 14/01/2022 | 13/01/2027 |
ATG 2562 | TANETECH BT | 21/04/2022 | 20/04/2027 |
ATG 2877 | Armourplan SM | 26/06/2019 | 25/06/2024 |
ATG 2936 | POLYBRIDGE | 22/10/2021 | 21/10/2026 |
ATG 2996 | IKO Carrara, IKO Carrara Quadra, IKO Pantera | 26/06/2019 | 25/06/2024 |
ATG 3097 | IKO Roofgarden APP | 19/01/2022 | 18/01/2027 |
ATG 3215 | IKO roofgarden Pantera | 14/12/2021 | 13/12/2026 |
Europese Technische Beoordeling (ETA)
Referentie | Voorwerp | Geldig sinds |
---|---|---|
13/0285 | IKO tanetech BT | 04/03/2022 |
ETA 07/0024 | TEKNOTAN DETAIL | 17/05/2019 |
ETA 13/0354 | MS Detail | 17/05/2019 |
ETA 13/0475 | Armourplan SM 120 (Mep-Flex SM 12) / SM 150 (Mep-Flex SM 15) | 08/07/2015 |