Geldig van 26/06/2025 tot 25/06/2030
Producten onder goedkeuring
Vorige versie(s) van het document
| Referentie | Houder | Voorwerp | Geldig van | tot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATG 2548 | Swisspearl Group AG | DOLMEN® & BRAVAN® | 27/09/2023 | 26/09/2028 | NLFR |
| ATG 2548 | Cembrit Holding A/S | DOLMEN® & BRAVAN® | 27/09/2023 | 26/09/2028 | NL |
| ATG 2548 | Cembrit Holding A/S | DOLMEN® & BRAVAN® | 04/10/2016 | 03/10/2021 → 31/10/2023 | NLFR |
| ATG 2548 | Cembrit Holding A/S | DOLMEN® & BRAVAN® | 21/09/2015 | 20/09/2020 | NLFR |
| ATG 07/2548 | DANSK ETERNIT HOLDING A/S | DOLMEN ® | 13/09/2007 | 12/09/2010 | NLFR |
| ATG 03/2548 | DANSK ETERNIT HOLDING A/S | DOLMEN AF | 30/01/2003 | 29/01/2006 | NLFR |
Vorige versie(s) van het document
ATG 2548
Houder: Swisspearl Group AG
Voorwerp: DOLMEN® & BRAVAN®
Geldigheid: van 27/09/2023 tot 26/09/2028
ATG 2548
Houder: Cembrit Holding A/S
Voorwerp: DOLMEN® & BRAVAN®
Geldigheid: van 27/09/2023 tot 26/09/2028
ATG 2548
Houder: Cembrit Holding A/S
Voorwerp: DOLMEN® & BRAVAN®
Geldigheid: van 04/10/2016 tot 03/10/2021→ 31/10/2023
ATG 2548
Houder: Cembrit Holding A/S
Voorwerp: DOLMEN® & BRAVAN®
Geldigheid: van 21/09/2015 tot 20/09/2020
ATG 07/2548
Houder: DANSK ETERNIT HOLDING A/S
Voorwerp: DOLMEN ®
Geldigheid: van 13/09/2007 tot 12/09/2010