Geldig van 14/03/2024 tot 13/03/2029
Producten onder goedkeuring
- SOPRATHERM ALU FW SJ
- TMS
Vorige versie(s) van het document
Referentie | Houder | Voorwerp | Geldig van | tot | |
---|---|---|---|---|---|
ATG 2358 | TMS & SOPRATHERM ALU FW SJ | 14/12/2023 | 13/12/2028 | NLFR | |
ATG 2358 | TMS & SOPRATHERM ALU FW SJ | 05/12/2022 | 04/12/2027 | NLFR | |
ATG 2358 | TMS & SOPRATHERM ALU FW SJ | 12/05/2021 | 11/05/2026 | NLFR | |
ATG 2358 | TMS & SOPRATHERM ALU FW SJ | 27/01/2021 | 26/01/2026 | NLFR | |
ATG 2358 | Soprema NV | TMS & SOPRATHERM ALU | 19/11/2019 | 18/11/2024 | NLFR |
ATG 2358 | Soprema NV | TMS & SOPRATHERM ALU | 23/01/2017 | 22/01/2022 | NLFR |
ATG 15/2358 | Soprema NV | TMS & SOPRATHERM ALU | 07/09/2015 | 06/09/2020 | NLFR |
ATG 14/2358 | Soprema NV | TMS | 22/07/2014 | 21/07/2019 | NLFR |
ATG 11/2358 | Soprema NV | TMS & TMS SI | 22/09/2011 | 21/09/2016 | NLFR |
ATG 05/2358 | EFISOL | EFISOL TMS | 24/01/2005 | 23/01/2010 → 31/12/2011 | NLFR |
Vorige versie(s) van het document
ATG 2358
Houder: Soprema NV
Voorwerp: TMS & SOPRATHERM ALU
Geldigheid: van 19/11/2019 tot 18/11/2024
ATG 2358
Houder: Soprema NV
Voorwerp: TMS & SOPRATHERM ALU
Geldigheid: van 23/01/2017 tot 22/01/2022
ATG 15/2358
Houder: Soprema NV
Voorwerp: TMS & SOPRATHERM ALU
Geldigheid: van 07/09/2015 tot 06/09/2020