Valide du 12/04/2021 au 11/04/2026
Produits sous agrément
- ROCKWOOL Rhinoxx D
- ROCKWOOL Tauroxx
- ROCKWOOL Rhinoxx
Version(s) précédente(s) du document
Référence | Titulaire | Objet | Valide du | au | |
---|---|---|---|---|---|
ATG H577-2 | Rockwool Dak | 04/11/2019 | 03/11/2024 | NLFR | |
ATG H577-2 | ROCKWOOL bv | Rockwool Dak | 31/07/2018 | 30/07/2023 | NLFR |
ATG 13/H577-2 | ROCKWOOL bv | ROCKWOOL Dak | 29/10/2013 | 28/10/2018 | NLFR |
ATG 10/H577-2 | ROCKWOOL bv | ROCKWOOL Dak | 15/02/2010 | 14/02/2015 | NLFR |
ATG 10/H577-2 | ROCKWOOL bv | ROCKWOOL Dak | 15/02/2010 | 14/02/2015 | NLFR |
ATG 10/H577-2 | ROCKWOOL LAPINUS PRODUCTIE BV | ROCKWOOL Dak (Roermond) | 15/02/2010 | 14/02/2015 | NLFR |
ATG 03/H577-02 | ROCKWOOL LAPINUS PRODUCTIE BV | ROCKWOOL Dak (Roermond) | 08/09/2003 | 07/09/2008 | NLFR |
ATG 00/H577-02 | ROCKWOOL LAPINUS PRODUCTIE BV | ROCKWOOL >90KG/M3 | NLFR |
Version(s) précédente(s) du document
ATG 10/H577-2
Titulaire: ROCKWOOL LAPINUS PRODUCTIE BV
Objet: ROCKWOOL Dak (Roermond)
Validité: du 15/02/2010 au 14/02/2015
ATG 03/H577-02
Titulaire: ROCKWOOL LAPINUS PRODUCTIE BV
Objet: ROCKWOOL Dak (Roermond)
Validité: du 08/09/2003 au 07/09/2008