SOUDAL nv
Everdongenlaan 18-22
2300
TURNHOUT
Belgium
Agrément Technique (ATG)
Référence | Objet | Valide du | au |
---|---|---|---|
ATG 1808 | SOUDAL SILIRUB 2 | 05/02/2024 | 04/02/2029 |
ATG 2241 | SOUDASEAL 215 LM | 05/02/2024 | 04/02/2029 |
ATG 2933 | Soudaband PRO BG1 | 18/12/2023 | 17/12/2028 |
ATG 3201 | SOUDATHERM ROOF 250 & SOUDATHERM ROOF 330 | 21/10/2022 | 20/10/2027 |
ATG 3334 | Soudafoam SPF W11 | 28/01/2025 | 27/01/2030 |
Évaluation Technique Européenne (ETA)
Référence | Objet | Valide depuis |
---|---|---|
ETA 13/0280 | Soudafoam FR | 07/08/2017 |
ETA 13/0334 | Soudaseal FR | 11/10/2021 |
ETA 13/0335 | Firecryl FR | 11/10/2021 |
ETA 13/0336 | Firesilicone B1 FR | 11/10/2021 |
ETA 21/0659 | Soudafoam FR HY | 11/10/2021 |