Valide du 28/01/2025 au 27/01/2030
Produits sous agrément
- RESITRIX ® MB
- RESITRIX ® SR
- RESITRIX ® SK Partial Bond
- RESITRIX ® CLASSIC
- RESITRIX ® SKW Full Bond
Version(s) précédente(s) du document
Référence | Titulaire | Objet | Valide du | au | |
---|---|---|---|---|---|
ATG 1790 | RESITRIX | 04/02/2022 | 03/02/2027 | NLFR | |
ATG 1790 | RESITRIX | 28/06/2021 | 27/06/2026 | NLFR | |
ATG 1790 | RESITRIX | 26/06/2019 | 25/06/2024 | NLFR | |
ATG 1790 | PHOENIX DICHTUNGSTECHNIK GmbH | RESITRIX ® MB ,CLASSIC ,SK | 21/09/2015 | 20/09/2020 | NLFR |
ATG 07/1790 | PHOENIX DICHTUNGSTECHNIK GmbH | RESITRIX ® MB ,CLASSIC ,SK | 24/05/2007 | 23/05/2012 | NLFR |
Version(s) précédente(s) du document
ATG 1790
Titulaire: PHOENIX DICHTUNGSTECHNIK GmbH
Objet: RESITRIX ® MB ,CLASSIC ,SK
Validité: du 21/09/2015 au 20/09/2020