Valide du 21/01/2025 au 20/01/2030
Version(s) précédente(s) du document
Référence | Titulaire | Objet | Valide du | au | |
---|---|---|---|---|---|
ATG 1631 | IKO Powerflex, IKO Powerflex Tecno, IKO Carrara & IKO Pantera | 13/06/2023 | 12/06/2028 | NLFR | |
ATG 1631 | IKO Powerflex, IKO Powerflex Tecno, IKO Carrara & IKO Pantera | 19/01/2022 | 18/01/2027 | NLFR | |
ATG 1631 | IKO Powerflex, IKO Powerflex Tecno, IKO Carrara & IKO Pantera | 26/06/2019 | 25/06/2024 | NLFR | |
ATG 06/1631 | ATAB nv | FLEXIGUM | 23/01/2006 | 22/01/2011 → 31/12/2015 | NLFR |
ATG 06/1631 | ATAB nv | FLEXIGUM | 23/01/2006 | 22/01/2011 | NLFR |
Version(s) précédente(s) du document
ATG 1631
Titulaire:
Objet: IKO Powerflex, IKO Powerflex Tecno, IKO Carrara & IKO Pantera
Validité: du 13/06/2023 au 12/06/2028
ATG 1631
Titulaire:
Objet: IKO Powerflex, IKO Powerflex Tecno, IKO Carrara & IKO Pantera
Validité: du 19/01/2022 au 18/01/2027
ATG 1631
Titulaire:
Objet: IKO Powerflex, IKO Powerflex Tecno, IKO Carrara & IKO Pantera
Validité: du 26/06/2019 au 25/06/2024