Valide du 28/02/2022 au 27/02/2027
Produits sous agrément
Version(s) précédente(s) du document
Référence | Titulaire | Objet | Valide du | au | |
---|---|---|---|---|---|
ATG 2624 | ALUPLAST IDEAL 4000 | 29/07/2020 | 28/07/2025 | NLFR | |
ATG 2624 | ALUPLAST GmbH | PVC window system – IDEAL 4000 | 19/02/2019 | 18/02/2024 | NLFR |
ATG 13/2624 | ALUPLAST GmbH | ALUPLAST IDEAL 4000 | 20/12/2013 | 19/12/2016 | NLFR |
ATG 08/2624 | ALUPLAST GmbH | ALUPLAST IDEAL 4000 | 18/06/2008 | 17/06/2011 → 30/06/2018 | NLFR |
ATG 04/2624 | ALUPLAST GmbH | IDEAL 4000 | 01/12/2004 | 30/11/2007 | NLFR |
Version(s) précédente(s) du document
ATG 2624
Titulaire: ALUPLAST GmbH
Objet: PVC window system – IDEAL 4000
Validité: du 19/02/2019 au 18/02/2024
ATG 13/2624
Titulaire: ALUPLAST GmbH
Objet: ALUPLAST IDEAL 4000
Validité: du 20/12/2013 au 19/12/2016
ATG 08/2624
Titulaire: ALUPLAST GmbH
Objet: ALUPLAST IDEAL 4000
Validité: du 18/06/2008 au 17/06/2011→ 30/06/2018